Erfolgreiche ÖTB Turn 10 Bundesmeistershaften in Amstetten
Großartige Erfolge bei der ÖTB Turn10 Bundesmeisterschaft am 11. Juni in Amstetten.
Unsere Wettkämpferinnen zeigten wieder einmal auf, dass Bad Hall ein guter Nährboden für das Gerätturnen ist.
Sechs Jungs, ein Mädchen und fünf Erwachsene gaben ihre Übungen zum Besten. Am Ende sind wir stolz darauf mit Melanie Niedermoser und Tobias Gökler die beiden Bundesmeister zu stellen.
Ein großer Dank gebührt auch den TrainerInnen René Füreder, Daniel Kaiblinger, Susanne Hofbauer, Elisabeth Haslinglehner und Martina Füreder, ohne die diese hervorragenden Leistungen nicht möglich wären.
Die Ergebnisse in den jeweiligen Altersklassen:
Basisstufe | Sieben/Fünfkampf | |
5. | Gruber Thomas | 115,75 P. |
7. | Severin Heidlberger | 114,25 P. |
8. | Christian Chimani | 106,75 P. |
9. | Sebastian Chimani | 113,00 P. |
11. | Christian Babic | 106,25 P. |
14. | Chiara Debevec | 84, 75 P. |
Masterst. | Vierkampf | |
2. | Werner Bohaty | 78,20 P. |
Oberstufe | Sieben/Fünfkampf | |
1. | Tobias Gökler | 125,25 P. |
1. | Melanie Niedermoser | 90,25 P. |
1. | Tobias Haider | 106,00 P. |
2. | Alexander Brenner | 113,75 P. |
3. | René Füreder | 118,50 P. |
8. | Daniel Kaiblinger | 99,50 P. |
Ergebnislisten Wettkämpfe Turn10
Schreibe einen Kommentar